一、產品概述: |
本泵系單級單吸立式離心泵,流體沿泵軸的軸線成70度方向流出,主要部件有蝸殼、葉輪、泵座、泵 殼、支撐筒、電機座、電動機等。蝸殼、泵座、電機座、葉輪螺母是生鐵鑄造,耐磨性、耐腐蝕性較好, 加工工藝方便。 |
二、型號意義: |
|
三、性能參數:
性能名稱 | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 電機功率(KW) | 全機泵重(kg) | 立式泵全長(mm) |
型號 | |||||||
NL50-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
NL50A-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
NL50-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
NL50A-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
NL65-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
NL65A-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
NL76-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
NL76A-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
NL80-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
NL80A-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
NL100-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
NL100A-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
NL150-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
NL150A-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
NL150-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
NL150A-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
除了2PNL、3PNL、4PNL叁種有立式以外,1PN為臥式單級單吸懸臂式泥漿泵,可供礦山輸送礦砂體液之用。具有使用壽命長,結構簡單可靠等特點。
輸送大濃度按重量計為50~60%。
優點
(1)過流部分承磨件采用了耐磨鑄鐵,使用壽命較長。
(2)葉輪和護板的間隙可以及時調整,保持較高效率工作。
(3)4”以上該型泵軸承直接安裝于水平中開托架內,拆檢方便調整及時,并在油池內
裝有水冷蛇型管,改善了軸承的工作條件。